
●Center Cap(OtherItems 4000yen) ●Valve1050yen |
| OFFSET | Lim | HOLE | P.C.D. | PRICE | ||||
| A | B | C | (mm) | Price | ||||
| 17 | 7.0JJ | +25 | 47 | 4 | 100 | NormalColor48100yen MacurySilver49960yen SpecialColor49960yen |
||
| +31 | 41 | |||||||
| +37 | 35 | |||||||
| +44 | 28 | |||||||
| +50 | 22 | |||||||
| +25 | 47 | 114.3 | ||||||
| +16 | +31 | 41 | ||||||
| +22 | +37 | 35 | ||||||
| +29 | +44 | 28 | ||||||
| +35 | +50 | 22 | ||||||
| +25 | 47 | 5 | 100/114.3 | |||||
| +16 | +31 | 41 | ||||||
| +22 | +37 | 35 | ||||||
| +29 | +44 | 28 | ||||||
| +35 | +50 | 22 | ||||||
| 8.0JJ | +19 | 66 | 4 | 114.3 | NormalColor49330yen MacurySilver51190yen SpecialColor51190yen |
|||
| +25 | 60 | |||||||
| +16 | +31 | 54 | ||||||
| +22 | +37 | 47 | ||||||
| +29 | +44 | 41 | ||||||
| +35 | +50 | 35 | ||||||
| +41 | 28 | |||||||
| +19 | 66 | 5 | 100/114.3 | |||||
| +11 | +25 | 60 | ||||||
| +16 | +31 | 54 | ||||||
| +22 | +37 | 47 | ||||||
| +29 | +44 | 41 | ||||||
| +35 | +50 | 35 | ||||||
| +41 | 28 | |||||||
| 9.0JJ | +16 | +31 | 66 | 4 | 114.3 | NormalColor50570yen MacurySilver52430yen SpecialColor52430yen |
||
| +22 | +37 | 60 | ||||||
| +29 | 54 | |||||||
| +35 | 47 | |||||||
| +4 | +19 | 79 | 5 | |||||
| +11 | +25 | 72 | ||||||
| +16 | +31 | 66 | ||||||
| +22 | +37 | 60 | ||||||
| +29 | +44 | 54 | ||||||
| +35 | +50 | 47 | ||||||
| +41 | 41 | |||||||
| 10.0JJ | +11 | +25 | 85 | 5 | 114.3 | NormalColor51800yen MacurySilver53660yen SpecialColor53660yen |
||
| +16 | +31 | 79 | ||||||
| +22 | +37 | 72 | ||||||
| +29 | +44 | 66 | ||||||
| +35 | +50 | 60 | ||||||
| +41 | 54 | |||||||
| SIZE | OFFSET | Lim | HOLE | P.C.D. | PRICE | |||
| A | B | C | (mm) | Price | ||||
| 18 | 7 1/2J | +31 | +38 | 56 | 4 | 100 | NormalColor53040yen MacurySilver54900yen SpecialColor54900yen |
|
| +36 | +44 | 49 | ||||||
| +43 | +48 | 43 | ||||||
| +18 | +31 | +38 | 56 | 114.3 | ||||
| +24 | +36 | +44 | 49 | |||||
| +30 | +43 | 43 | ||||||
| +37 | +49 | 37 | ||||||
| +38 | 56 | 5 | 100 | |||||
| +36 | +44 | 49 | ||||||
| +43 | +48 | 43 | ||||||
| +37 | 37 | |||||||
| +18 | +31 | +38 | 56 | 114.3 | ||||
| +24 | +36 | +44 | 49 | |||||
| +30 | +43 | 43 | ||||||
| +37 | +49 | 37 | ||||||
| 8.0J | +18 | +31 | +38 | 62 | 4 | 114.3 | NormalColor53650yen MacurySilver55510yen SpecialColor55510yen |
|
| +24 | +36 | +44 | 56 | |||||
| +30 | +43 | 49 | ||||||
| +37 | +49 | 43 | ||||||
| +42 | 37 | |||||||
| +38 | 62 | 5 | 100 | |||||
| +36 | +44 | 56 | ||||||
| +43 | +48 | 49 | ||||||
| +37 | +49 | 43 | ||||||
| +42 | 37 | |||||||
| +18 | +31 | +38 | 62 | 114.3 | ||||
| +24 | +36 | +44 | 56 | |||||
| +30 | +43 | 49 | ||||||
| +37 | +49 | 43 | ||||||
| +42 | 37 | |||||||
| 9.0J | -1 | +6 | 106 | 4 | 114.3 | NormalColor54890yen MacurySilver56750yen SpecialColor56750yen |
||
| +11 | +17 | 93 | ||||||
| +12 | +25 | +32 | 81 | |||||
| +18 | +31 | +38 | 74 | |||||
| +24 | +36 | +44 | 68 | |||||
| +30 | +43 | 62 | ||||||
| +37 | +49 | 56 | ||||||
| -1 | +6 | 106 | 5 | |||||
| +11 | +17 | 93 | ||||||
| +12 | +25 | +32 | 81 | |||||
| +18 | +31 | +38 | 74 | |||||
| +24 | +36 | +44 | 68 | |||||
| +30 | +43 | 62 | ||||||
| +37 | +49 | 56 | ||||||
| +42 | 49 | |||||||
| 10.0J | +11 | +17 | 106 | 5 | 114.3 | NormalColor56120yen MacurySilver57980yen SpecialColor57980yen |
||
| +12 | +25 | +32 | 93 | |||||
| +24 | +36 | +44 | 81 | |||||
| +30 | +43 | 74 | ||||||
| +37 | +49 | 68 | ||||||
| 11.0J | +11 | +24 | +31 | 106 | 5 | 114.3 | NormalColor57360yen MacurySilver59220yen SpecialColor59220yen |
|
| ●サイズ表の「OFFSET A」は、スカイライン(V35のブレンボキャリパー除く)、フェアレディZ(Z33のブレンボ | ||||||||
| キャリパー除く)、シルビア、スープラ、セルシオ、RX-7、インプレッサ(GDB)のビッグキャリパー対応モデルです。 | ||||||||
| ●サイズ表の「OFFSET C」は、ブレーキキャリパー及びセンターハブとのクリアランスが少ない為、装着に際しては | ||||||||
| 十分ご注意ください。 | ||||||||
| ●サイズ表の「Lim」は、フランジからディスク面までの長さです。 | ||||||||
